| Candidate | Votes | % of votes | Status |
|---|---|---|---|
|
|
2,004 | 0.07% |
|
|
|
1,239,393 | 43.76% |
|
| Donald J. Trump | 757,628 | 26.75% |
|
| Marco Rubio | 502,227 | 17.73% |
|
| John R. Kasich | 120,257 | 4.25% |
|
| Ben Carson | 117,780 | 4.16% |
|
| Jeb Bush | 35,418 | 1.25% |
|
| Uncommitted | 29,515 | 1.04% |
|
| Rand Paul | 7,969 | 0.28% |
|
| Mike Huckabee | 6,213 | 0.22% |
|
| Elizabeth Gray | 5,455 | 0.19% |
|
| Chris Christie | 3,461 | 0.12% |
|
| Carly Fiorina | 3,243 | 0.11% |
|
| Lindsey Graham | 1,708 | 0.06% |
|
